<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>los matematicos</title>
		<link>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Jun 2008 03:02:38 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>los matematicos</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/11/29/55/i_logo.png</url>
			<link>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>problemas de angulos</title>
			<link>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f11/problemas-de-angulos-t31.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Ángulos: Problemas Verbales.



1. Determina el complemento de 72º. 

2. ¿Cuál es el suplemento de 139º?



3. ¿Cuál es el suplemento de (a - 12)º



4. Determina el complemento del suplemento de 143º.



5. Si 36º es el complemento del suplemento de x. ¿Cuántos grados mide x?



6. ¿Cuál es el suplemento del complemento de (a - 10)º.



7. ¿Cuántos grados resultan si al complemento de 37º se le suma el suplemento de 93º.



8. Determina la diferencia entre el suplemento de (a  ...</description>
			<category>Problemas</category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 03:02:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f11/problemas-de-angulos-t31.htm#31</comments>
			<guid>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f11/problemas-de-angulos-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>problemas varios</title>
			<link>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f11/problemas-varios-t30.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Triángulos: Problemas Verbales

1. Encuentra la medida del tercer ángulo interior de un triángulo, si la medida de los otros dos son: 

a)      67 y 47 

b)      22 y 135 

c)      a  y  2a 

2. Determina el valor de x si los ángulos interiores de un triángulo son x, 2x y 3x. 

3. En un triángulo isósceles, el ángulo exterior del vértice mide 70º. ¿Cuánto miden los ángulos interiores de la base? 

4. El ángulo CAB de un triángulo ABC cualquiera mide 52º; si el ángulo ABC es tres veces  ...</description>
			<category>Problemas</category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 03:01:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f11/problemas-varios-t30.htm#30</comments>
			<guid>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f11/problemas-varios-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>combinatoria 3</title>
			<link>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f9/combinatoria-3-t7.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>-Los mismos 10 amigos del problema anterior juegan un campeonato de ajedrez en el que se reparten tres copas. ¿De cuantas maneras se pueden distribuir las tres copas?

-Una chica tiene 6 blusas, 4 pantalones y 3 pares de zapatillas. ¿Entre cuantas indumentarias distintas puede escoger para dar un paseo en bicicleta?

-El abuelo de Diego, Marina y Lucía, que disfruta mucho de los juegos de azar, ha confeccionado 3 sobres que contienen diferentes cantidades de dinero que sorteará entre sus nietos.  ...</description>
			<category>Problemas</category>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:59:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f9/combinatoria-3-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f9/combinatoria-3-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>problemas de combinatoria 2</title>
			<link>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f9/problemas-de-combinatoria-2-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>-¿Cuántas quinielas distintas se pueden hacer si creemos que el resultado de 4 partidos será un 1, el de 5 partidos puede ser un 1 o una x, y los 6 partidos restantes puede darse cualquiera de los tres signos?

-Se va celebrar la final de salto de longitud en un torneo de atletismo. Participan 8 atletas. 

¿De cuántas formas pueden repartirse las tres medallas: oro, plata y bronce?

-El sistema de matrículas de vehículos consiste en un número de 4 dígitos seguido de un bloque de 3 letras consonantes.  ...</description>
			<category>Problemas</category>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:41:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f9/problemas-de-combinatoria-2-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f9/problemas-de-combinatoria-2-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>problemas fr combinatoria</title>
			<link>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f9/problemas-fr-combinatoria-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[1)¿Cuantos números pares de tres cifras se pueden formar, usando las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si éstas pueden repetirse?
<br />
2)¿Cuántas quinielas distintas se pueden hacer?
<br />
3) ¿Cuántas quinielas distintas se pueden hacer si creemos que el resultado de 4 partidos será un 1, el de 5 partidos puede ser un 1 o una x, y los 6 partidos restantes puede darse cualquiera de los tres signos?]]></description>
			<category>Problemas</category>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:36:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f9/problemas-fr-combinatoria-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f9/problemas-fr-combinatoria-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fechas de finales</title>
			<link>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/fechas-de-finales-inscripciones-y-codigos-f6/fechas-de-finales-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Finales de 1º 1º



Espacio de la Práctica Docente I --- Cod 276

Algebra y Geometría I Martes 12 Agosto Cod 280

Introducción al Análisis Matemático Miercoles 13 Agosto Cod 278

Psicología y Cultura en la Educación Viernes 18 Agosto Cod 279 

Matemática y su enseñanza I Martes 19 Agosto Cod 277

Persp. Socio Política Miercoles 20 Agosto Cod 275

Persp. Filosófico Pedagógica I Jueves 21 Agosto Cod 281

Persp. Pedagógico Didáctica I Viernes 22 Agosto Cod 282



Finales de 1° 2°

 

Espacio  ...</description>
			<category>Fechas de finales, inscripciones y codigos</category>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 04:14:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/fechas-de-finales-inscripciones-y-codigos-f6/fechas-de-finales-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/fechas-de-finales-inscripciones-y-codigos-f6/fechas-de-finales-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>problemas varios</title>
			<link>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f8/problemas-varios-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>1) Un cuadrado con lados de longitud entera está dividido en 89 cuadrados más pequeños, 88 de ellos de lado 1 y el restante de lado de longitud entera, mayor que 1. Hallar los posibles valores del lado del cuadrado inicial.

2) En cada casilla de un tablero de 100´100 hay escrito un número. En la primera fila están ordenados en forma creciente de izquierda a derecha los enteros desde 1 hasta 100, en la segunda fila están ordenados en forma creciente de izquierda a derecha los múltiplos de 2,  ...</description>
			<category>Problemas</category>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 03:02:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f8/problemas-varios-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f8/problemas-varios-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>problemas varios</title>
			<link>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f8/problemas-varios-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>1) Un cuadrado con lados de longitud entera está dividido en 89 cuadrados más pequeños, 88 de ellos de lado 1 y el restante de lado de longitud entera, mayor que 1. Hallar los posibles valores del lado del cuadrado inicial.

2) En cada casilla de un tablero de 100´100 hay escrito un número. En la primera fila están ordenados en forma creciente de izquierda a derecha los enteros desde 1 hasta 100, en la segunda fila están ordenados en forma creciente de izquierda a derecha los múltiplos de 2,  ...</description>
			<category>Problemas</category>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 03:00:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f8/problemas-varios-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://ejercicios2007.mathematicsboard.com/problemas-f8/problemas-varios-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>